![]() |
CON IL SUPPORTO DI![]() |
![]() |
La patologia ostruttiva delle vie respiratorie:
dalle linee guida alla formulazione dei percorsi diagnostico terapeutici
| HOME | CORSO MASTER | CORSI PERIFERICI | APPROFONDIMENTO |
Il presente cd contiene una serie di file numerati in modo progressivo con tre cifre secondo il criterio seguente:
INDICE DEI FILES DEI CORSI PERIFERICI
| 200 | Razionale e obiettivi.pdf | Razionale scientifico obiettivi e contenuti didattici del corso periferico | |
| 201 | Time table.pdf | Orario e contenuti del corso periferico | |
| 202 | Introduzione.pdf | Diapositive di presentazione con dati epidemiologici su asma e bpco | |
| 203 | Federico.pdf | Scheda caso clinico per lavoro in gruppo | |
| 204 | Federico.pdf | Diapositive per discussione e commento caso clinico | |
| 205 | Raimondo.pdf | Scheda caso clinico per lavoro in gruppo | |
| 206 | Raimondo.pdf | Diapositive per discussione e commento caso clinico | |
| 207 | Ottavia.pdf | Scheda caso clinico per lavoro in gruppo | |
| 208 | Ottavia.pdf | Diapositive per discussione e commento caso clinico |
Nei corsi periferici le presentazioni sono state snellite per agevolarne lo svolgimento, ciņ non toglie che a discrezione dei docenti le diapositive usate nel corso master possano essere reinserite (attenzione ai tempi!).
DOCUMENTI ECM